Mengen- und Tarifstatistik EWR AG 2017
Strom | 2017 | 2016 |
Netznutzung in Mio. kWh | 1.501 | 1.445 |
Gas | 2017 | 2016 |
Netznutzung in Mio. kWh | 719 | 657 |
Wasser | 2017 | 2016 |
Bereitstellung in Tm³ | 6.760 | 6.447 |
Bilanzübersicht 2017
| 2017 | 2016 |
Aktiva | TEUR | TEUR |
A. Anlagevermögen | 68.634 | 69.759 |
B. Umlaufvermögen | 132.715 | 131.693 |
C. Rechnungsabgrenzungsposten | 324 | 274 |
| | |
Passiva | | |
A. Eigenkapital | 74.307 | 74.307 |
B. Rückstellungen | 79.937 | 71.593 |
C. Verbindlichkeiten | 47.868 | 55.644 |
D. Rechnungsabgrenzungsposten | 120 | 182 |
| | |
Bilanzsumme | 202.232 | 201.726 |
Gewinn- und Verlustrechnung 2017
| 2017 | 2016 |
Gewinn- und Verlustrechnung | TEUR | TEUR |
Umsatzerlöse | 311.646 | 300.219 |
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 14.052 | 21.240 |
Anteilseigner:
95 % EWR Dienstleistungen GmbH & Co. KG, Worms
2,5 % Stadt Worms Beteiligungs GmbH
2,5 % RWE Rheinhessen Beteiligungs GmbH