Unsere größten Windparks
Windpark Alsheim
Leistung | 6,9 MW (3 x 2,3 MW) |
Windenergieanlage | Enercon E82-E2 |
Turmhöhe | 138 m |
Rotordurchmesser | 82 m |
Energieertrag | 15.921.000 kWh (dies reicht aus um ca. 4.550 Durchschnittshaushalte mit Strom zu versorgen) |
Windpark Dittelsheim-Heßloch
Leistung | 9,2 MW (4 x 2,3 MW) |
Windenergieanlage | Enercon E82-E2 |
Turmhöhe | 138 m |
Rotordurchmesser | 82 m |
Energieertrag | 21.228.000 kWh (dies reicht aus um ca. 6.060 Durchschnittshaushalte mit Strom zu versorgen) |
Windpark Dorn-Dürkheim
Leistung | 16,1 MW (7 x 2,3 MW) |
Windenergieanlage | Enercon E82-E2 |
Turmhöhe | 138 m |
Rotordurchmesser | 82 m |
Energieertrag | 37.149.000 kWh (dies reicht aus um ca. 10.600 Durchschnittshaushalte mit Strom zu versorgen) |