Unsere Großanlagen
Parkhaus Klinikum Worms
Leistung | 682 kWp |
Energieertrag | Einspeisung 2021: 572.000 kWh (dies reicht aus um ca. 160 Durchschnittshaushalte mit Strom zu versorgen) |
Module | First-Solar mit je 77,5 Wp |
Modulanzahl | 8.800 |
Modulfläche | 6.336 m² |
Solarpark Osthofen
Leistung | 896,7 kWp |
Energieertrag | Einspeisung 2021: 1.007.000 kWh (dies reicht aus um ca. 210 Haushalte mit Strom zu versorgen) |
Module | LG mit je 215 Wp |
Modulanzahl | 4.160 |
Modulfläche | 6.545 m² |
Grundstücksfläche | 15.000 m² |
Freiflächenanlage Alzey-Schafhausen
Anschlussleistung | 193 KWp |
Energieertrag | Einspeisung in 2021: 204.000 KWh (dies reicht aus um ca. 68 Haushalte mit Strom zu versorgen) und einer Co2-Einsparung von 128 t |